產品名稱:高速鉆銑攻牙加工中心
產品品牌:正代
產品型號:TPV-320 5AX
更新日期:2025-09-17
產品特點:TPV-320 5AX高速鉆銑攻牙加工中心可輕易完成切削、鉆孔、攻牙、斜面加工、不規則曲面加工等多變需求,縮短生產時間,提高復雜零件加工的精度。
TPV-320 5AX高速鉆銑攻牙加工中心的詳細資料:
TPV-320 5AX高速鉆銑攻牙加工中心詳細介紹:
| 優質產品! !設計! ! 高精度、少量及多程序之零件加工的選擇 | |
| ● | 高性能五軸加工中心機,可輕易完成切削、鉆孔、攻牙、斜面加工、不規則曲面加工等多變需求,縮短生產時間,提高復雜零件加工的精度。 |
| ● | 三軸高剛性HIWIN滾柱型線性滑軌。 |
| ● | 旋轉/傾斜工作臺采蝸輪、蝸桿傳動;結構緊密、高傳動速比且作動平穩的傳動機構。 |
| ● | 全動柱設計,超大型底座加上輕量化結構分析移動件,高速位移不振動。 |
| ● | 移動件架高的鑄件結構,主軸鼻端與三軸軌道滑塊距離短 |
| ● | X軸伸縮護罩采歐式鱗片式,減少噪音及重量,確保在高速中不影響精度。 |
| 機臺規格 | |
| ● | 標準主軸轉速8000RPM (BT-40) |
| ● | 快速位移48/48/48 米/分 (X/Y/Z) |
| ● | 伺服式高速換刀系統(刀對刀)1.7秒 |
| ● | 剛性攻牙3000RPM |
| ● | 主軸型式BT-40直結式主軸 |
| ● | 刀臂式刀庫30把刀(伺服傳動) |
| ● | 雙支撐型刀庫托架 |
| ● | A軸 +120°/-30° |
| ● | C軸旋轉工作臺φ320mm |
| 高效率刀庫; | |
| BT-40伺服式刀庫(30把刀),新款伺服式刀庫系統,換刀速度快又穩定,并可確保主軸頭之精度及延長其使用壽命。 | |
| 標準氣密式電器箱 | |
| 符合CE規范電器箱,電器箱門加裝氣密橡膠條,確保電器箱環境及延長電器零件壽命。 | |
| 精密、快速的旋轉工作臺 | |
| ● | 強力型本體,剛性佳。 |
| ● | 特殊全圓周剎車環組,剎車時旋轉中心不會位移,不易產生定位誤差。 |
| ● | 大孔徑,可裝多油孔分配器。 |
| ● | 特殊高齒深大模數之雙導程蝸桿蝸輪傳動,適合重切削之加工。 |
| ● | 整支蝸桿浸油,可*潤滑,延長使用壽命。 |
| ● | 一體式徑軸向軸承,組合零件少,相對累積誤差小,定位及重復精度佳。 |
| ● | 防水設計,電機罩接合面采用O型環全周邊密封。 |
配置:
| TPV-320 5AX系列 | |
|---|---|
| 標準附件 | 選配附件 |
| 主軸吹氣裝置 | 主軸升級 10K/12K/15K |
| 螺旋式排屑機 | 主軸馬力升級 11/15 kw |
| PL工作燈 | HSK-63, SK-40, CAT-40刀庫與主軸 |
| 一體式雙層斷熱全密閉電氣箱 | 低慣量馬達(三菱) |
| 刀具冷卻系統與大流量鐵屑沖刷系統 | 主軸中心出水 |
| 壓力檢測式自動潤滑系統及精密級潤滑油過濾裝置 | 自動刀長量測與破損測定 |
| LED高亮度雙色警示燈 | 三軸光學尺 |
| 主軸油冷機 (主軸轉速 10,000轉以上, 含10,000轉) | A/C軸光學尺 |
| 工具箱 | 滾筒式或煉條式鐵屑輸送機 |
| 彩色液晶屏幕 | 水槍 |
| 環繞沖屑系統 | 工件吹氣裝置 |
| 伺服換刀機構 | 油霧切削冷卻 |
| 油壓單元 | 自動門 |
| 刮板后出式鐵屑輸送機 | 油水分離機 |
| 油霧收集器及全密閉護罩 | |
| 變壓器/穩壓器 | |
| 熱交換器或電氣箱空調 | |
■ 標準及選配功能僅供參考,以實際訂單需求為準。
TPV-320 5AX高速鉆銑攻牙加工中心技術參數:
| 名稱/機種 | 單位 | TPV-320 5AX | ||
|---|---|---|---|---|
| 行程 | X軸行程 | mm | 560 | |
Y軸行程 | mm | 400 | ||
Z軸行程 | mm | 400 | ||
A軸行程 | DEG | +120º/-30º | ||
C軸旋轉角度 | 360º | |||
大擺幅 | mm | φ320 | ||
主軸鼻端到工作臺 | mm | 150~550 | ||
主軸鼻端到傾斜中心距離 AT90° | mm | 150~550 | ||
大工作面積(90°) | mm | φ260*260L | ||
| 工作臺 | 臺面尺寸 | mm | φ320 | |
大荷重 | kgs | 100 | ||
T型槽 | mm | 12 | ||
| 主軸 | 主軸轉速 | rpm | 8000 | |
攻牙速度 | rpm | 3000 | ||
主軸錐度 | - | 7/24 NO:40 | ||
傳動方式 | - | 直結式 | ||
| 位移 | 快速位移(G00) | m/min | 48/48/48 | |
Rapid C/A axis | rpm | 25/16.6 | ||
加工速度(G01) | mm/min | 8000 | ||
| 刀庫 | 刀柄型式 | - | BT-40 | |
拉栓 | P40T-1 MAS403-45º | |||
換刀方式 | 刀臂式 | |||
刀庫容量 | - | 30+1 | ||
大刀長 | mm | 275 | ||
大刀徑 | mm | 80 | ||
大刀重 | kgs | 5 | ||
換刀時間 | Tool to tool | sec | 1.7 | |
Chip to chip | sec | 3.2 | ||
| 電動機 | X軸(三菱/發那科) | KW | 7.5/5.5 | |
Y軸(三菱/發那科) | KW | 1.5/1.8 | ||
Z軸(三菱/發那科) | KW | 1.5/1.8 | ||
主軸(三菱/發那科) | KW | 3.0/3.0 | ||
| 外觀 | 機器尺寸 | mm | 2277x4120x2745 | |
機械凈重 | kgs | 5200 | ||
■ 所有規格、尺寸與圖片資料僅供參考,如有變更請依實物為準,恕不另行通知。
| 如果你對TPV-320 5AX高速鉆銑攻牙加工中心感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |

