產品名稱:高精度CNC加工中心
產品品牌:正代
產品型號:TLV-1000
更新日期:2025-09-16
產品特點:TLV-1000高精度CNC加工中心鞍座、工作芑采雙箱型設計,能減低加工時振動,確保舡工件的精度。立柱采等腰大跨距之設計,具高鋼性及高穩定性、與扎實,平穩的底座配合連結,更顯現出加工的精準度,達到*的要求。
TLV-1000高精度CNC加工中心的詳細資料:
TLV-1000高精度CNC加工中心配置:
| TLV-850II/1000系列 | |
|---|---|
| 標準附件 | 選配附件 |
| FANUC 0i-M控制器 | 12,000 rpm 轉速主軸,皮帶式 |
| 10,000 rpm 轉速主軸,皮帶式 | 10,000/12,000 rpm 轉速主軸,直結式 |
| 刀臂式刀庫24T | 伺服及主軸馬達α系列 |
| 全閉式防屑鈑金護罩 | 主軸中心出水系統(CTS) |
| 主軸油冷機 | 油路刀把 |
| 主軸鼻端氣幕防屑裝置 | 精密滾珠導螺桿中空冷卻系統 |
| 可程序自動吹氣裝置 | 主軸環噴 |
| 切削沖屑裝置 | 三軸光學尺 |
| 切削液冷卻系統 | 第四軸接口/四點五軸界面 |
| 自動潤滑系統 | 第四軸旋轉工作臺 |
| 電氣箱熱交換器 | 鏈鈑式排屑機及鐵屑車 |
| 三色警示燈 | 刮板式排屑機及鐵屑車 |
| 工作燈 | 高壓切削冷卻幫浦 |
| 工具箱與工具組 | 精密級滾柱線性滑軌 |
| 操作手冊/保養手冊 | 自動刀長量測與破損檢測器(ATLM) |
| Manual Guide 0i | 工件量測系統 |
| 自動斷電系統(M30) | 立柱加高200mm |
| 剛性攻牙 | 油水分離機 |
| 程序記憶1280m | 空qi槍 |
| RS-232界面 | 清潔水槍 |
| 記憶卡接口(PCMCIA) | 變壓器/穩壓器 |
| Ethernet以太網絡 | |
■ 標準及選配功能僅供參考,以實際訂單需求為準。
TLV-1000高精度CNC加工中心技術參數:
| 名稱/機種 | 單位 | TLV-1000 | |
|---|---|---|---|
| 控制器 | - | 0i-M | |
| 工作臺 | 工作臺面積 | mm | 1150x530 |
| T型槽 | mm | 18x5Tx100 | |
| 大荷重 | kgf | 500 | |
| 行程 | X軸行程 | mm | 1000 |
| Y軸行程 | mm | 530 | |
| Z軸行程 | mm | 580 | |
| 主軸 | 主軸鼻端至工作臺面距離 | mm | 100-680 |
| 主軸中心至滑道面距離 | mm | 586 | |
| 主軸馬達 (連續/30min) | KW (HP) | 7.5/11 (10/14.7) | |
| 主軸轉速 | rpm | 10000 | |
| 主軸端錐度 | - | BT-40 | |
| 馬達 | 三軸伺服馬達 | KW (HP) | 1.8/1.8/2.5 |
| 潤滑油馬達 | W (HP) | 24 | |
| 切削水馬達 | W (HP) | 750 | |
| 進給速度 | X.Y.Z快速進給速率 | m/min | 36/36/30 |
| 切削進給速率 | mm/min | 10000 | |
| A.T.C | 大刀具數 | pcs | 刀臂式 (24T) |
| 大刀具外徑(相鄰刀) | mm | Ø76 | |
| 大刀具外徑(無相鄰刀) | mm | Ø150 | |
| 大刀具重量 | kg | 7 | |
| 換刀時間(刀對刀) | sec | 2.0 | |
| 精度尺寸 | 定位精度(VDI 3441) | mm | 0.01 |
| 重復精度(VDI 3441) | mm | 0.006 | |
| 水箱 | 水箱容量 | L | 220 |
| 其它 | 空壓需求 | kg/cm2 | 6-8 |
| 電力需求 | KVA | 20 | |
| 機器重量 | kg | 2732x2500x2566 | |
| 機器尺寸(長x寬x高) | mm | 5100 |
■ 所有規格、尺寸與圖片資料僅供參考,如有變更請依實物為準,恕不另行通知。
| 如果你對TLV-1000高精度CNC加工中心感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |

